多光譜參數(shù) |
光譜波段 | 450nm, 560nm, 660nm, 720nm, 750nm, 850nm |
光譜空間分辨率 | ≤2 cm/pixel @ 1km (大倍) |
光譜帶寬 | 450 nm ± 10 nm,560 nm ± 10 nm,660 nm ± 10 nm,720 nm ± 5 nm,750 nm ± 5 nm,850 nm ± 15 nm |
植被指數(shù) | 支持NDVI/GNDVI/NDRE/OSAVI/LCI植被指數(shù)輸出,更多指數(shù)可以定制 |
工作時間 | 白天時段 |
布防區(qū)域 | 30個 |
環(huán)境光傳感器 |
主要功能 | 支持環(huán)境光實時校準(zhǔn) |
電源 | DC:36 V,1.67 A (與多光譜主機共用),自帶5米延長線 |
接口 | RS485, 采用半雙工模式,與多光譜主機相連 |
基礎(chǔ)參數(shù) |
傳感器類型 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
*低照度 | 0.0045Lux @ (F3.2,AGC ON);黑白:0.0007Lux @(F3.2,AGC ON);0 Lux with IR |
快門 | 1/1-1/30,000s |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
背光補償 | 支持 |
寬動態(tài) | 120dB超寬動態(tài) |
強光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動白平衡,鎖定白平衡 |
光學(xué)變倍 | 32倍 |
隱私遮蔽 | *多24塊,支持馬賽克,支持多種顏色設(shè)置,四邊形區(qū)域 |
信噪比 | ≥52dB |
通用功能 | 鏡像,密碼保護,水印技術(shù),IP地址過濾,隱私遮蔽 |
增益控制 | 手動 |
鏡頭 |
焦距 | 6.8-217.6mm,32倍光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 大約5.4秒 |
視場角 | 水平視場角59.0-2.2度(廣角-望遠) |
*大光圈數(shù) | F3.16 |
夜間補光(可見光通道) |
紅外照射距離 | 紅外補光距離200 m,白光補光距離50 m |
防補光過曝 | 支持 |
云臺 |
運動精度 | 水平:0.15度 垂直:0.15度 |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -20°-90°(自動翻轉(zhuǎn)) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:200°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條 |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 |
定時任務(wù) | 預(yù)置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描,球機重啟,球機校驗,輔助輸出 |
設(shè)備檢測異常 | 網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,非法訪問,存儲器錯誤 |
視頻 |
*大圖像尺寸 | 2560×1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), |
子碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) |
第三碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 16384 Kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 固定區(qū)域ROI |
音頻 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM,MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ~192 Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(AAC-LC)/8~320kbps(MP3) |
智能 |
普通事件 | 音頻異常偵測,移動偵測,報警輸入,遮擋報警,異常,防破壞報警 |
報警聯(lián)動 | 預(yù)置點,巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP |
Smart圖像增強 | 120dB超寬動態(tài),強光抑制,電子防抖,Smart IR |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI |
網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,ISAPI,???/strong>SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協(xié)議,視圖庫,支持螢石接入,ISUP,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
*大取流路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 32個 |
管理 | 的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過濾 |
瀏覽器 | Safari11+,Chrome57+,Firefox52+,IE11 |
Wi-Fi |
有效傳輸距離 | *大50米 |
輔助檢測 |
衛(wèi)星定位 | 內(nèi)置北斗衛(wèi)星定位模塊 |
電子羅盤 | 支持 |
接口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴展 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,自帶256GB 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,*大支持512GB |
報警輸入 | 7路報警輸入 |
報警輸出 | 2路報警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ±10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω |
RS485接口 | 采用半雙工模式,可外接氣象六參數(shù)傳感器(選配配件) |
一般規(guī)范 |
電源 | DC:36 V,1.67 A |
雨刷 | 支持 |
工作溫濕度 | -40℃-70℃;濕度小于95% |
尺寸 | 主機:391×342× 774 mm 環(huán)境光傳感器:131×141× 70mm |
重量 | 主機:6Kg 環(huán)境光傳感器:1.2kg |
功耗 | *大功耗44W(其中加熱*大功耗8W,紅外燈*大功耗12 W) |
認證 |
防護 | IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標(biāo)準(zhǔn) |